Описание товара
| Наименование характеристики | Значение |
| Масса воды, кг | 2000 |
| Объем цистерны, м? | 2 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 16 |
| Длина, мм | 2715 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1965 |
| Давление насоса, Атм. | 4 или 8 (по требованию заказчика).(возможен монтаж высоконапорной мойки) |
| Привод насоса | механический, от ВОМ (вала отбора мощности) трактора через карданный вал на редуктор насоса |
| Масса оборудования вместе с полуприцепом, кг | 750 |
| Агрегатирование с тракторами МТЗ 320, МТЗ 80/82 или с тракторами тяговым усилием 0,6Т и выше | |



admin-site – :
Отличный товар!